最終更新日 2026-04-29
開発環境
開発・運用環境に関するPCスペック情報です。
メインPC 自作
開発 / 画像編集 / 動画編集
| OS | Microsoft Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | Ryzen 9 9900X |
| メモリ | DDR5-5600 Crucial 64GB (32Gx2) |
| ストレージ | NVMe Gen4 Hiksemi Future 2TB x2 / Samsung 990 EVO Plus 4TB |
| マザーボード | ASRock B650 PG Ligntning |
| グラフィックボード | MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X |
| 電源 | Antec NE 750G (750W) |
| 用途 | 開発 / 画像編集 / 動画編集 |
| 備考 | 自作PC |
サブPC 自作
開発 / 検証 / サーバー
| OS | Microsoft Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| メモリ | DDR5-4800 Apacer 32GB (16Gx2) |
| ストレージ | NVMe Gen4 Hiksemi Future 2TB / Samsung 980 Pro 2TB / Samsung 970 EVO Plus 1TB |
| マザーボード | ASRock B650 PG Ligntning WIFI |
| グラフィックボード | Palit GeForce RTX 2070 Dual |
| 電源 | DeepCool PK550D (550W) |
| 用途 | 開発 / 検証 / サーバー |
| 備考 | 自作PC |
DeskMini PC 自作
ネット上で別アカウント開発専用。
リモートデスクトップのみでのアクセス。
| OS | Microsoft Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | Intel Core i7 9700 |
| メモリ | DDR4-2666 Teams 32GB (16Gx2) |
| ストレージ | NVMe Gen3 CORSAIR MP510 1TB |
| データストレージ | SSD CFD Gaming MG4VT 1TB x2 |
| LAN | Planex USB-LAN2500R2 2.5G |
| 用途 | ネット上で別アカウント開発専用 |
| 備考 | リモートデスクトップのみでのアクセス |
MacBook Air M5
モバイル開発 / 執筆 / 外出先作業
| OS | macOS |
| 機種 | MacBook Air (13インチ, M5) スターライト |
| メモリ | 16GBユニファイドメモリ |
| ストレージ | NVMe 512GB SSD |
| ディスプレイ | 13.3インチ Retina |
| LAN | Wi-Fi7 (802.11be) |
| 用途 | モバイル開発 / 執筆 / 外出先作業 |
| 備考 | iOSアプリを作らないため、あまり触らない |
iPhone 12 Navy Blue
モバイル開発 / 動作確認
| OS | iOS |
| ストレージ | 128G |
| ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDR display / 2532×1170ピクセル |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
| 用途 | モバイル開発 / 動作確認 |
| 備考 | メイン機。変なことはしたくない。 |
Google Pixel 10a Violet
Android動作確認 / モバイル開発
| OS | Android |
| ストレージ | 128G |
| ディスプレイ | 6.3インチ Actua display / 1080×2424 pOLED / 422.2 PPI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (2.4GHz / 5GHz / 6GHz, 2x2 MIMO) |
| 用途 | Android動作確認 / モバイル開発 |
| 備考 | AI+スマホの実験場 |
ネットワークハブ
高速ネットワーク環境の構築。
| 機種 | TP-Link DS105X |
| タイプ | 全ポート 10G ファンレス |
| ポート構成 | 10Gポート x5 |
| スイッチング容量 | 100Gbps |
| 用途 | 高速ネットワーク環境の構築 |
| 備考 | 金属筐体 / ファンレス設計 熱対策に下と横からファン |